Diese bruchfesten, glasklaren, sterilen Einweg-Erlenmeyerkolben gibt es in 4 verschiedenen Ausprägungen. Sie haben wahlweise einen planen Boden oder im Boden eingelassene Schikanen, zudem werden sie mit vormontiertem festen Schraubverschluss oder mit einem belüfteten Schraubverschluss geliefert. Das PETG-Material bietet unvergleichliche Barriereeigenschaften gegenüber anderen Kunststoffmaterialien oder Glas.
| Vol. ml | Ausführung | Material | Best.-Nr. | VE St./Pack |
| 125 | planer Boden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41121 | 24 |
| 250 | planer Boden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41122 | 12 |
| 500 | planer Boden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41123 | 12 |
| 1000 | planer Boden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41124 | 6 |
| 2000 | planer Boden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41125 | 4 |
| 2800 | planer Boden, fester Schraubverschluss | PETG | 10 87 41126 | 4 |
| 125 | Schikaneboden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41131 | 24 |
| 250 | Schikaneboden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41132 | 12 |
| 500 | Schikaneboden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41133 | 12 |
| 1000 | Schikaneboden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41134 | 6 |
| 2000 | Schikaneboden, fester Schraubverschluss | PETG | 29 87 41135 | 4 |
| 2800 | Schikaneboden, fester Schraubverschluss | PETG | 10 87 41136 | 4 |
| 125 | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss | PETG | 10 87 41141 | 24 |
| 250 | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss | PETG | 10 87 41142 | 12 |
| 500 | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss | PETG | 10 87 41143 | 12 |
| 1000 | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss | PETG | 10 87 41144 | 6 |
| 2000 | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss | PETG | 10 87 41145 | 4 |
| 2800 | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss | PETG | 10 87 41146 | 4 |
| ‼ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich. |