Messzylinder, NALGENE®, IDL
Graduated Cylinders

Autoklavierbare Messzylinder aus Polypropylen oder transparentem Polymethylpenten mit großem, runden oder blauem Polypropylen-Fuß. Kein Meniskus, daher leicht abzulesen. Nicht benetzbar, justiert auf Ein- und Ausguss bei 20°C. Entsprechen den Anforderungen des ISO-Standards 6706.


(1) Messzylinder, hohe Form, aus Polypropylen, blauer PP-Fuß

Volumen
ml

Unterteilung
ml
Toleranz ±
ml
Best.-Nr.VE
St./Pack
10 0,2 0,223 87 3662124
25 0,5 0,3423 87 3662218
50 1,0 0,523 87 3662318
100 1,0 1,023 87 3662412
250 2,0 2,023 87 3662512
500 5,0 4,023 87 366268
100010,0 6,023 87 366276
200020,012,023 87 366284
400050,029,023 87 366292



Messzylinder, hohe Form, aus Polymethylpenten, blauer PP-Fuß
Volumen
ml
Unterteilung
ml
Toleranz ±
ml
Best.-Nr.VE
St./Pack
10 0,2 0,223 87 3663124
25 0,5 0,3423 87 3663218
50 1,0 0,523 87 3663318
100 1,0 1,023 87 3663412
250 2,0 2,023 87 3663512
500 5,0 4,023 87 366368
100010,0 6,023 87 366376
200020,012,023 87 366384
400050,029,023 87 366392



(2) Messzylinder, hohe Form, aus Polypropylen "economy"
Volumen
ml
Unterteilung
ml
Best.-Nr.VE
St./Pack
10 0,223 87 3664124
25 0,523 87 3664218
50 1,023 87 3664318
100 1,023 87 3664412
250 2,023 87 3664512
500 5,023 87 366468
100010,023 87 366476



(3) Messzylinder, hohe Form, aus Polymethylpenten "economy"
Volumen
ml
Unterteilung
ml
Best.-Nr.VE
St./Pack
10 0,223 87 3665124
25 0,523 87 3665218
50 1,023 87 3665318
100 1,023 87 3665412
250 2,023 87 3665512
500 5,023 87 366568
100010,023 87 366576



(4) Messzylinder, hohe Form, aus PFA
Volumen
ml
Unterteilung
ml
Best.-Nr.
100210 87 36661


vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img