Chromatographie-Säulen, Rettberg
Chromatography Columns

Chromatographie-Säulen aus Borosilikatglas 3.3

Mit geringem Totvolumen, mit PTFE-Hahn (Bohrung 2,5 mm), mit Schliffhülse.

Ausführung A mit eingeschmolzener Glasfilterplatte Por. O.
Ausführung B mit Einstichen zum Einlegen eines Wattebausches.

Schliffhülse NS

Füllhöhe ca.
mm
Innen-Ø ca.
mm
Ausführung
AB
Best.-Nr.Best.-Nr.
14,5/23 2001086 70 0021186 70 00212
14,5/23 3001086 70 0031186 70 00312
14,5/23 2001586 70 0032186 70 00322
14,5/23 3001586 70 0033186 70 00332
14,5/23 5002086 70 0035186 70 00352
14,5/2310002086 70 0039186 70 00392
29/32 2002086 70 0121186 70 01212
29/32 3002086 70 0131186 70 01312
29/32 2003086 70 0132186 70 01322
29/32 3003086 70 0133186 70 01332
29/32 5003086 70 0135186 70 01352
29/3210003086 70 0139186 70 01392



(3) Chromatographie-Säulen aus Borosilikatglas, DURAN

Mit geringem Totvolumen, mit PTFE-Ventil 0 bis 3 mm, nachstellbar, mit Schliffhülse Glasfritte Por. 0.

Schliffhülse NSFüllhöhe ca.
mm
Innen-Ø ca.
mm
Best.-Nr.
14,5/23 3002086 70 00103
14,5/23 5002086 70 00105
29/32 3003086 70 00003
29/32 5003086 70 00005
29/3210003086 70 00010



(4) Lösungsmittelbirnen für Chromatographie-Säulen
Volumen
ml
Schliffe
Kern und Hülse
Best.-Nr.
50NS 14,510 70 00313
100NS 14,510 70 00314
250NS 14,510 70 00315
100NS 2910 70 00316
250NS 2910 70 00317
500NS 2910 70 00318
1000NS 2910 70 00319


vgkl_img

vgkl_img