Eigenkollektion Labor-Pilz-Möbel
Laborsteharbeitstische
Laborsteharbeitstisch mit Tür 600 × 900 mm (T×H)
Alternativ auch in den Plattentiefen 750 und 900 mm sowie ohne Wulstrand erhältlich
- Korpus Melamin/Edelstahl, Arbeitsfläche mit Wulstrand
- Sockelbauweise, nivellierbar – zum Ausgleich von leichten Fußbodenunebenheiten
- Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), bzw. Edelstahl 1.430



| Länge mm | Modell | Korpus | Arbeitsplatte | Best.-Nr. | |
| (1) | 640 | Türanschlag links | Melamin | HPL-beschichtet | 10 47 45012 |
| (1) | 640 | Türanschlag links | Melamin | Polypropylen | 10 47 45013 |
| (1) | 640 | Türanschlag links | Melamin | Vollkern | 10 47 45014 |
| (1) | 640 | Türanschlag links | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45015 |
| (1) | 640 | Türanschlag links | Melamin | Edelstahl | 10 47 45016 |
| (1) | 640 | Türanschlag links | Melamin | Steinzeug | 10 47 45017 |
| (1) | 640 | Türanschlag links | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45001 |
| (1) | 640 | Türanschlag rechts | Melamin | HPL-beschichtet | 10 47 45022 |
| (1) | 640 | Türanschlag rechts | Melamin | Polypropylen | 10 47 45023 |
| (1) | 640 | Türanschlag rechts | Melamin | Vollkern | 10 47 45024 |
| (1) | 640 | Türanschlag rechts | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45025 |
| (1) | 640 | Türanschlag rechts | Melamin | Edelstahl | 10 47 45026 |
| (1) | 640 | Türanschlag rechts | Melamin | Steinzeug | 10 47 45027 |
| (1) | 640 | Türanschlag rechts | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45002 |
| (2) | 1200 | 2 Türen | Melamin | HPL-beschichtet | 10 47 45062 |
| (2) | 1200 | 2 Türen | Melamin | Polypropylen | 10 47 45063 |
| (2) | 1200 | 2 Türen | Melamin | Vollkern | 10 47 45064 |
| (2) | 1200 | 2 Türen | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45065 |
| (2) | 1200 | 2 Türen | Melamin | Edelstahl | 10 47 45066 |
| (2) | 1200 | 2 Türen | Melamin | Steinzeug | 10 47 45067 |
| (2) | 1200 | 2 Türen | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45006 |
| (3) | 1800 | 3 Türen | Melamin | HPL-beschichtet | 10 47 41121 |
| (3) | 1800 | 3 Türen | Melamin | Polypropylen | 10 47 45113 |
| (3) | 1800 | 3 Türen | Melamin | Vollkern | 10 47 45114 |
| (3) | 1800 | 3 Türen | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45115 |
| (3) | 1800 | 3 Türen | Melamin | Edelstahl | 10 47 45116 |
| (3) | 1800 | 3 Türen | Melamin | Steinzeug | 10 47 45117 |
| (3) | 1800 | 3 Türen | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45211 |
Laborsteharbeitstisch mit Vollauszug 600 × 900 mm (T×H)
Alternativ auch in den Plattentiefen 750 und 900 mm sowie ohne Wulstrand erhältlich
- Korpus Melamin/Edelstahl, Arbeitsfläche mit Wulstrand
- Auszüge: gedämpft, ab 300 mm Schubkastenhöhe mit Reling, Tragkraft max. 30 kg
- Sockelbauweise, nivellierbar – zum Ausgleich von leichten Fußbodenunebenheiten
- Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), bzw. Edelstahl 1.430
| Länge mm | Modell | Korpus | Arbeitsplatte | Best.-Nr. | |
| (4) | 640 | 4 Vollauszüge | Melamin | HPL-beschichtet | 10 47 45032 |
| (4) | 640 | 4 Vollauszüge | Melamin | Polypropylen | 10 47 45033 |
| (4) | 640 | 4 Vollauszüge | Melamin | Vollkern | 10 47 45034 |
| (4) | 640 | 4 Vollauszüge | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45035 |
| (4) | 640 | 4 Vollauszüge | Melamin | Edelstahl | 10 47 45036 |
| (4) | 640 | 4 Vollauszüge | Melamin | Steinzeug | 10 47 45037 |
| (4) | 640 | 4 Vollauszüge | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45003 |
| (5) | 1200 | 2×4 Vollauszüge | Melamin | HPL-beschichtet | 10 47 45072 |
| (5) | 1200 | 2×4 Vollauszüge | Melamin | Polypropylen | 10 47 45073 |
| (5) | 1200 | 2×4 Vollauszüge | Melamin | Vollkern | 10 47 45074 |
| (5) | 1200 | 2×4 Vollauszüge | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45075 |
| (5) | 1200 | 2×4 Vollauszüge | Melamin | Edelstahl | 10 47 45076 |
| (5) | 1200 | 2×4 Vollauszüge | Melamin | Steinzeug | 10 47 45077 |
| (5) | 1200 | 2×4 Vollauszüge | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45007 |
| (6) | 1800 | 3×4 Vollauszüge | Melamin | HPL-beschichtet | 10 47 45122 |
| (6) | 1800 | 3×4 Vollauszüge | Melamin | Polypropylen | 10 47 45123 |
| (6) | 1800 | 3×4 Vollauszüge | Melamin | Vollkern | 10 47 45124 |
| (6) | 1800 | 3×4 Vollauszüge | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45125 |
| (6) | 1800 | 3×4 Vollauszüge | Melamin | Edelstahl | 10 47 45126 |
| (6) | 1800 | 3×4 Vollauszüge | Melamin | Steinzeug | 10 47 45127 |
| (6) | 1800 | 3×4 Vollauszüge | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45212 |
Laborsteharbeitstisch mit Tür & Vollauszug 600 × 900 mm (T×H)
Alternativ auch in den Plattentiefen 750 und 900 mm sowie ohne Wulstrand erhältlich
- Korpus Melamin/Edelstahl, Arbeitsfläche mit Wulstrand
- Auszüge: gedämpft, ab 300 mm Schubkastenhöhe mit Reling, Tragkraft max. 30 kg
- Sockelbauweise, nivellierbar – zum Ausgleich von leichten Fußbodenunebenheiten
- Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), bzw. Edelstahl 1.430
| Länge mm | Modell | Korpus | Arbeitsplatte | Best.-Nr. | |
| (7) | 640 | Türanschlag links, 1 Vollauszug | Melamin | HPL beschichtet | 10 47 45042 |
| (7) | 640 | Türanschlag links, 1 Vollauszug | Melamin | Polypropylen | 10 47 45043 |
| (7) | 640 | Türanschlag links, 1 Vollauszug | Melamin | Vollkern | 10 47 45044 |
| (7) | 640 | Türanschlag links, 1 Vollauszug | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 40454 |
| (7) | 640 | Türanschlag links, 1 Vollauszug | Melamin | Edelstahl | 10 47 45046 |
| (7) | 640 | Türanschlag links, 1 Vollauszug | Melamin | Steinzeug | 10 47 45047 |
| (7) | 640 | Türanschlag links, 1 Vollauszug | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45004 |
| (7) | 640 | Türanschlag rechts, 1 Vollauszug | Melamin | HPL beschichtet | 10 47 45052 |
| (7) | 640 | Türanschlag rechts, 1 Vollauszug | Melamin | Polypropylen | 10 47 45053 |
| (7) | 640 | Türanschlag rechts, 1 Vollauszug | Melamin | Vollkern | 10 47 45054 |
| (7) | 640 | Türanschlag rechts, 1 Vollauszug | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45055 |
| (7) | 640 | Türanschlag rechts, 1 Vollauszug | Melamin | Edelstahl | 10 47 45056 |
| (7) | 640 | Türanschlag rechts, 1 Vollauszug | Melamin | Steinzeug | 10 47 45057 |
| (7) | 640 | Türanschlag rechts, 1 Vollauszug | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45005 |
| (8) | 1200 | 2 Türen, 2 Vollauszüge | Melamin | HPL beschichtet | 10 47 45082 |
| (8) | 1200 | 2 Türen, 2 Vollauszüge | Melamin | Polypropylen | 10 47 45083 |
| (8) | 1200 | 2 Türen, 2 Vollauszüge | Melamin | Vollkern | 10 47 45084 |
| (8) | 1200 | 2 Türen, 2 Vollauszüge | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45085 |
| (8) | 1200 | 2 Türen, 2 Vollauszüge | Melamin | Edelstahl | 10 47 45086 |
| (8) | 1200 | 2 Türen, 2 Vollauszüge | Melamin | Steinzeug | 10 47 45087 |
| (8) | 1200 | 2 Türen, 2 Vollauszüge | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45008 |
| (9) | 1200 | Tür links, 4 Vollauszüge | Melamin | HPL beschichtet | 10 47 45092 |
| (9) | 1200 | Tür links, 4 Vollauszüge | Melamin | Polypropylen | 10 47 45093 |
| (9) | 1200 | Tür links, 4 Vollauszüge | Melamin | Vollkern | 10 47 45094 |
| (9) | 1200 | Tür links, 4 Vollauszüge | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45095 |
| (9) | 1200 | Tür links, 4 Vollauszüge | Melamin | Edelstahl | 10 47 45096 |
| (9) | 1200 | Tür links, 4 Vollauszüge | Melamin | Steinzeug | 10 47 45097 |
| (9) | 1200 | Tür links, 4 Vollauszüge | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45009 |
| (9) | 1200 | Tür rechts, 4 Vollauszüge | Melamin | HPL beschichtet | 10 47 45102 |
| (9) | 1200 | Tür rechts, 4 Vollauszüge | Melamin | Polypropylen | 10 47 45103 |
| (9) | 1200 | Tür rechts, 4 Vollauszüge | Melamin | Vollkern | 10 47 45104 |
| (9) | 1200 | Tür rechts, 4 Vollauszüge | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45105 |
| (9) | 1200 | Tür rechts, 4 Vollauszüge | Melamin | Edelstahl | 10 47 45106 |
| (9) | 1200 | Tür rechts, 4 Vollauszüge | Melamin | Steinzeug | 10 47 45107 |
| (9) | 1200 | Tür rechts, 4 Vollauszüge | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45010 |
| (10) | 1800 | 3 Türen, 3 Vollauszüge | Melamin | HPL beschichtet | 10 47 45142 |
| (10) | 1800 | 3 Türen, 3 Vollauszüge | Melamin | Polypropylen | 10 47 45143 |
| (10) | 1800 | 3 Türen, 3 Vollauszüge | Melamin | Vollkern | 10 47 45144 |
| (10) | 1800 | 3 Türen, 3 Vollauszüge | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45145 |
| (10) | 1800 | 3 Türen, 3 Vollauszüge | Melamin | Edelstahl | 10 47 45146 |
| (10) | 1800 | 3 Türen, 3 Vollauszüge | Melamin | Steinzeug | 10 47 45147 |
| (10) | 1800 | 3 Türen, 3 Vollauszüge | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45214 |
| (11) | 1800 | 2 Türen, 4 Vollauszüge rechts | Melamin | HPL beschichtet | 10 47 45132 |
| (11) | 1800 | 2 Türen, 4 Vollauszüge rechts | Melamin | Polypropylen | 10 47 45133 |
| (11) | 1800 | 2 Türen, 4 Vollauszüge rechts | Melamin | Vollkern | 10 47 45134 |
| (11) | 1800 | 2 Türen, 4 Vollauszüge rechts | Melamin | Verbundkeramik | 10 47 45135 |
| (11) | 1800 | 2 Türen, 4 Vollauszüge rechts | Melamin | Edelstahl | 10 47 45136 |
| (11) | 1800 | 2 Türen, 4 Vollauszüge rechts | Melamin | Steinzeug | 10 47 45137 |
| (11) | 1800 | 2 Türen, 4 Vollauszüge rechts | Edelstahl | Edelstahl | 10 47 45213 |
Sitzarbeitstische
Abmessung: 1500 × 600 × 750 mm (L×T×H)

- Pulverbeschichtetes C-Fuß Stahlrohrgestell, fest verschweißt in Sitzarbeitshöhe
- Nivellierbar – zum Ausgleich von leichten Fußbodenunebenheiten, Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035),
- Tragfähigkeit max. 150 kg (gleichmäßig verteilt)
Alternativ auf Anfrage auch in folgenden Ausführungen erhältlich:
- Mit Steharbeitshöhe 900 mm
- Mit Plattentiefe 750 mm oder 900 mm
- Verfügbare Längen 1000/1200/1500/1800 mm
- Mit Wulstrand

| Arbeitsplatte | Best.-Nr. | Arbeitsplatte | Best.-Nr. | ||
| Melamin | 10 47 48031 | Verbundkeramik | 10 47 48035 | ||
| HPL-beschichtet | 10 47 48032 | Edelstahl | 10 47 48036 | ||
| Polypropylen | 10 47 48033 | Steinzeug | 10 47 48037 | ||
| Vollkern | 10 47 48034 |
Laborspüle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abmessung: 1200 × 600 × 900 mm (L×T×H) alternativ auch in den Plattentiefen 750 und 900 mm erhältlich
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








