Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
SL 5020, Datenlogger-Set für Temperatur-Mapping Das Set besteht aus 16x EBI...
Bestell-Nr.: 12505020
2.837,00 € für 1 Set zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
SL 5020, Datenlogger-Set für Temperatur-Mapping Das Set besteht aus 16x EBI 300-TE komplett verpackt in einem Systainer Koffer
Direkter Link zu diesem Artikel (Nutzer Gast):
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Produkttyp: | Datenlogger Set |
| Anfang des Temperaturmessbereichs: | -35 °C |
| Ende des Temperaturmessbereichs: | 70 °C |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| EAN Code: | 4250304720678 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 40000 |
| Genauigkeit der Temperaturmessung: | 0,5 °C |
| Kleinster Messtakt: | 60 s |
| Anzahl Messkanäle: | 2 |
| Unterstützte Sensortypen: | NTC |
| kalibriert/zertifiziert: | Ja |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE29884659 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | Xylem Analytics Germany GmbH |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten |
- Artikel-Nr: 1250-5020
- Warengruppe: Klimamessgeräte
Alle Klimamessgeräte von Ebro - a Xylem brand zeigen - Schlagworte: Digitalthermometer, Feuchte Logger, sonstige Feuchtigkeitsbestimmungsgeräte, Temperaturlogger, Barometer
- Packung: 1 Set
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 31.12.2025